- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
800万人民币 | 2019-07-12 | 存续 |
工商注册号 | 320583001575885 | 组织机构代码 | MA1YPKJY-X | |
统一信用代码 | 91320583MA1YPKJYX2 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320583MA1YPKJYX2 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2019-07-12至2049-07-11 | 核准日期 | 2023-03-16 | |
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Jinlusheng Electronic Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 昆山市玉山镇玉城南路6号 | |||
经营范围 |
电子产品的技术研发、生产及销售;金属模具、机械设备及配件、自动化设备及配件、五金冲压件的加工及销售;机电设备、五金制品、塑胶制品、电子元器件的销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|